Mit einem professionellen Server Management schützen wir Ihre Server Hardware vor externen Attacken und Ausfällen. Dazu halten wir Sie über den Status Ihrer Server stets auf dem Laufenden. In der Business-Variante werden die Server stets aktuell gehalten (Patch Management).
Servicevereinbarungen | Basis | Business | Premium |
---|---|---|---|
Preis für Einrichtung (einmalig) pro server | 119,00 € | 89,00 € | 49,00 € |
Support Helpdesk 9x5 (Telefon und Email) | |||
Proaktive Überwachung kritischer Parameter (CPU, Festplatte, Hacking, Events etc.) | |||
Automatische Überwachung des Virenschutzes | |||
Patchmanagement ( Installation von Sicherheitsupdates für Microsoft, Java, Adobe, Internetbrowser etc.) | |||
Backup Überwachung : Automatische Überwachung Ihrer Datensicherung | |||
Priorisierte Störungsannahme | |||
Zusätzlich bis zu 2 Std. /Monat Serviceleistung für Manuelle Nacharbeiten und Fehlerbehebung *pro hardware server | |||
Je Hardware Server | 49,00 € | 99,00 € | 269,00 € |
Je virtuellem Server | 49,00 € | 99,00 € | 109,00 € |
Zusatzangebote - pro Hardware Server | Basis | Business | Premium |
---|---|---|---|
Feuerwehrübung: Jährliche Proberücksicherung auf ein anderes IT-System mit stichprobenartiger Datenprüfung *bis zu 6 VM´s | 340,00 € | 299,00 € | 249,00 € |
Serverreinigung: Jährliche Innenreinigung Ihres Servers und Sichtprüfung der Hardware | 129,00 € | 109,00 € | 89,00 € |
USV: Jährliche Überprüfung der Notstromversorgung, Belastungstest, Ordnungsmäßige Herunterfahren des Servers | 129,00 € | 109,00 € | 89,00 € |
Zusatzangebot - Exklusive (monatlich) | Basis | Business | Premium |
---|---|---|---|
Sorgrenfrei Service Flat* Manuelle Nacharbeiten und Fehlerbehebung für Sicherheitsupdates, Datensicherungsproblemen und Virusmeldungen *bis zu 6 VM´s | - | 449,00 € | 239,00 € |
Mehr Details Leistungsbeschreibung und Infobrochure